補償導線
種類 | 補償導線の種類 | 構成材料 | |
プラス側 | マイナス側 | ||
B | BX | 銅 | 銅 |
R S |
RX | 銅 | 銅ニッケル合金 |
K | KX WX VX |
クロメル 鉄 銅 |
アルメル 銅ニッケル合金 銅ニッケル合金 |
E | EX | クロメル | 銅ニッケル合金 |
J | JX | 鉄 | 銅ニッケル合金 |
T | TX | 銅 | 銅ニッケル合金 |
補償導線の種類 | 熱電対と接続点の 温度(℃) |
補償導線の許容差 |
BX | 0~100 | |
---|---|---|
RX | 0~150 | +3.0 -7.0 |
KX | -20~150 | ±1.5 |
WX | -20~150 | ±3.0 |
VX | -20~100 | ±2.5 |
EX | -20~150 | ±2.5 |
JX | -20~150 | ±2.5 |
TX | -20~150 | ±2.0 |
TX Special | -20~150 | ±2.0 |
絶縁材料 | 最高使用温度(℃) | 最低使用温度(℃) |
ビニール | 90 | -20 |
---|---|---|
ガラス繊維+塗料 | 200 | |
シリコンゴム | 180 | -75 |
テフロンFEP | 200 | -250 |
構成(本/線径) | ビニール | ビニール内 シールド |
ガラス繊維 | ガラス繊維内/外 シールド |
12/0.18 | 2.2×3.6 | 3.2×4.6 | 2.1×3.6 | 2.7×4.2 |
---|---|---|---|---|
7/0.3 | 3.2×5.1 | 3.8×5.7 | 2.3×4.0 | 2.9×4.6 |
20/0.18 | 3.3×5.3 | 3.9×5.9 | 2.4×4.2 | 3.0×4.8 |
30/0.18 | 3.5×5.7 | 4.1×6.3 | 2.6×4.6 | 3.2×5.2 |
7/0.45 | 3.8×6.1 | 4.4×6.7 | 2.9×5.0 | 3.5×5.6 |
4/0.65 | 4.4×7.1 | 5.0×7.7 | 3.1×5.4 | 3.7×6.0 |
7/0.65 | 4.8×7.9 | 5.4×8.5 | 3.5×6.3 | 4.1×6.8 |
7/0.3 (スリムタイプ) |
2.6×4.2 | 3.3×4.9 | ||
30/0.18 (スリムタイプ) |
3.2×5.2 | 3.8×5.8 |
ガラス被覆ステンレスシールド(R)
ガラス被覆ステンレスシールド(J)
ガラス被覆(R)
ガラス被覆(K)
ビニール被覆(J)
ビニール被覆内シールド(T)