会社設備
【本社】
【第二工場】
名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
アルゴン溶接機 | 200A | ナショナル | 1 |
アルゴン溶接機 | 160A | 台湾 | 1 |
水素ガスバーナー | SS180 | 日本ジュラックス | 1 |
油圧プレス機 | LE-2-60 | 太陽鉄工 | 1 |
汎用旋盤 | L-150 | 豊和産業 | 1 |
卓上精密旋盤 | LB-8-4 | エグロ | 1 |
ボール盤 | NRD-13 | キラ | 1 |
サンドブラスター | 秋山産業 | 1 | |
エアーコンプレッサー | 10K | サンコー | 1 |
研磨用グラインダー | SY150S | 淀川電機製作所 | 1 |
熔接ポジショナー | 測温工業 | 1 | |
検定炉 | 測温工業 | 1 | |
バフグラインダー | 測温工業 | 1 | |
ペーパーグラインダー | 測温工業 | 1 | |
ワイヤー直線機 | 測温工業 | 1 | |
大型乾燥機 | 測温工業 | 1 | |
各種計測・測定機器 |