
保護管
| 材質 | 常用温度 (℃) |
最高使用温度 (℃) |
特 徴 |
| 普通鋼 | 800 | 800 | 耐酸性、酸化に弱く、還元に強い |
| SUS304 | 900 | 1000 | 耐熱、耐食性に優れている |
| SUS316 | 900 | 1000 | Moを含み、耐熱、耐酸、耐アルカリに優れている |
| SUS310S | 950 | 1050 | Ni-Crを含み、高温での酸化性に優れている |
| インコネル600 | 1180 | 1250 | 高温での酸化、還元に優れている |
| サンドビックP4 | 1050 | 1125 | 耐熱、耐食性に優れている |
| カンタル-A1 | 1000 | 高温域での耐熱性良好 | |
| ハステロイ-C | 1000 | 1100 | 高温域での酸化、還元、塩化ガスに強い |
| ハステロイ-X | 1175 | 1260 | 耐熱鋼、高温域での強度も大きい |
| 80Ni20Cr | 1100 | 1250 | 高温酸化で強度、耐食性良好 |
| コバルト | 1100 | 1350 | 高温酸化で強度、耐食性良好 |
| 材質 | 常用温度 (℃) |
最高使用温度 (℃) |
特 徴 |
| 石英管 | 1000 | 1100 | 急熱、急冷に強い |
| 再結晶アルミナ | 1600 | 1800 | 急熱、急冷に弱い |
| JIS1種アルミナ | 1500 | 1600 | 急熱、急冷に弱い |
| JIS2種アルミナ | 1400 | 1500 | 熱ショック抵抗が良好 |
| シリコン カーバイト |
1500 | 1700 | 熱伝導性、熱衝撃性良好 |
| シリコン ナイトライド |
1550 | 1750 | Si3N4を含み熱伝導性、衝撃性良好 |
| テフロン(FEP) | 200 | 耐薬品性が良好 | |
| テフロン(PFE) | 260 | 耐薬品性が良好 |
| 材質 | 構成物質(%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Fe | Co | Al | |
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8-11 | 18-20 | ||||
| SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | |||
| SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12-16 | 16-18 | 2-3 | |||
| SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19-22 | 24-26 | ||||
| SUH446 | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 23-27 | |||||
| インコネル600 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | >72 | 7-14 | Bal | |||
| 8ONi20Cr | 0.87 | 0.98 | 78 | 20 | 0.03 | ||||||
| ハステロイ C-276 |
0.01 | 0.08 | 1.00 | Bal | 16 | 16 | |||||
| ハステロイ C-22 |
Bal | 22 | 13 | 4 | |||||||
| コバルト | 30 | 20 | Bal | ||||||||
| カンタル | 22 | Bal | 5.3 | ||||||||
| 材質 | 構成物質(%) | ||||
| SiO2 | Al2O3 | SiC | Fe2O3 | Si3N4 | |
| 石英管 | 99.9 | ||||
| 再結晶アルミナ | 99.6 | ||||
| JIS1種アルミナ | 40 | 56 | |||
| シリコンカーバイト | 8.5 | 0.7 | 89.5 | 0.6 | |
| レアスーパー | 0.3 | 75.6 | 0.5 | 21.4 | |
| シリコンナイトライド | 97 | ||||
