
熱電対について

| 種類 | 構成材料 | 特徴 | |
| B | + | Pt-30Rh | 870℃~1700℃までの酸化性または不活性雰囲気に適する |
| - | Pt-6Rh | ||
| R | + | Pt-13Rh | 0℃~1480℃までの酸化性または不活性雰囲気に適する なお白金系の熱電対は金属保護管に直接挿入するのは不適 |
| - | Pt | ||
| S | + | Pt-10Rh | |
| - | Pt | ||
| N | + | Ni14.2-Cr1.4Si | K熱電対よりも高温での耐酸化性を向上させたもの |
| - | Ni4.4Si-0.15Mg | ||
| K | + |
Ni-10Cr | 工業用熱電対として最も広く用いられている熱電対で、耐熱性が高い |
| - | Ni-2Al-2Mu-1Si | ||
| E | + | Ni-10Cr | 熱電対としては起電力の特性が最も高いことが特徴 |
| - | Cu-45Ni | ||
| J | + | 99.5Fe | 還元性雰囲気中での使用に適し、工業用にはK熱電対についでよく使用される |
| - | Cu-45Ni | ||
| T | + | Cu | 精度が高く電気抵抗が弱いので、比較的低温の測定に広く使用される |
| - | Cu-45Ni | ||
| 種類 | 測定温度 | 階級 | 特徴 |
| B | 600℃~1700℃ | 0.5級 | ±4℃または測定温度の±0.5% |
| R | 0℃~1600℃ | 0.25級 | ±1.5℃または測定温度の±0.25% |
| S | |||
| N | -40℃~1000℃ | クラス1 (旧 0.4級) |
±1.5℃または測定温度の±0.4% |
| -40℃~1200℃ | クラス2 (旧 0.8級) |
±2.5℃または測定温度の±0.8% | |
| K | 0℃~1000℃ | クラス1 (旧 0.4級) |
±1.5℃または測定温度の±0.4% |
| 0℃~1200℃ | クラス2 (旧 0.75級) |
±2.5℃または測定温度の±0.75% | |
| E | 0℃~800℃ | クラス1 (旧 0.4級) |
±1.5℃または測定温度の±0.4% |
| 0℃~800℃ | クラス2 (旧 0.75級) |
±2.5℃または測定温度の±0.75% | |
| J | 0℃~750℃ | クラス1 (旧 0.4級) |
±1.5℃または測定温度の±0.4% |
| 0℃~750℃ | クラス2 (旧 0.75級) |
±2.5℃または測定温度の±0.75% | |
| T | 0℃~350℃ | クラス1 (旧 0.4級) |
±1.5℃または測定温度の±0.4% |
| 0℃~350℃ | クラス2 (旧 0.75級) |
±2.5℃または測定温度の±0.75% |








